DAFTAR HARGA PULSA
V3NU5 RELOAD TANGSEL
JAMINAN STOCK READY ALL NOMINAL
harga sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan masing2 Operator dan akan di infokan melalui replay transaksi
cek harga update via sms center :
H.KODE PRODUK.PIN
3. HARGA PULSA ELEKTRIK
HARGA PULSA DIBAWAH INI
Adalah harga pulsa untuk yang melakukan pendaftaran melalui WEB ini
DAFTAR HARGA PER 16 AGUSTUS 2012
TELKOMSEL JABODETABEK
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
S5 | 5.000 | 5.370 | |
S10 | 10.000 | 10.370 | |
S20 | 20.000 | 20.070 | |
S25 | 25.000 | 25.220 | |
S50 | 50.000 | 49.220 | |
S100 | 100.000 | 97.320 |
TELKOMSEL JABODETABEK MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
JS5 | 5.000 | 5.270 | |
JS10 | 10.000 | 10.170 | |
JS20 | 20.000 | 19.970 | |
JS25 | 25.000 | 24.970 | |
JS50 | 50.000 | 49.070 | |
JS100 | 100.000 | 97.070 |
TELKOMSEL NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SS5 | 5.000 | 5.470 | |
SS10 | 10.000 | 10.470 | |
SS20 | 20.000 | 20.070 | |
SS25 | 25.000 | 25.170 | |
SS50 | 50.000 | 49.270 | |
SS100 | 100.000 | 97.370 |
INDOSAT NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
I2 | 2.000 | 2.320 | |
I5 | 5.000 | 5.245 | |
I10 | 10.000 | 10.245 | |
I25 | 25.000 | 24.920 | |
I50 | 50.000 | 49.070 | |
I100 | 100.000 | 97.070 | |
I5G GPRS | 5.000 | 5.245 | |
I10G GPRS | 10.000 | 10.245 | |
I25G GPRS | 25.000 | 24.920 | |
I5S SMS | 5.000 | 5.245 | |
I10S SMS | 10.000 | 10.370 | |
I25S SMS | 25.000 | 24.920 |
INDOSAT TRANSFER
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
TI5 | 5.000 | 5.170 | |
TI10 | 10.000 | 9.570 | |
TI20 | 20.000 | 19.870 | |
TI25 | 25.000 | 24.070 | |
TI50 | 50.000 | 48.070 | |
TI100 | 100.000 | 96.070 |
XL NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
X1 | 1.000 | 1.170 | |
X5 | 5.000 | 5.320 | |
X10 | 10.000 | 10.320 | |
X25 | 25.000 | 24.870 | |
X50 | 50.000 | 49.820 | |
X100 | 100.000 | 99.570 |
AXIS
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
AX1 | 1.000 | 1.170 | |
AX2 | 2.000 | 2.170 | |
AX3 | 3.000 | 3.170 | |
AX4 | 4.000 | 4.170 | |
AX5 | 5.000 | 5.170 | |
AX10 | 10.000 | 10.170 | |
AX20 | 20.000 | 20.170 | |
AX25 | 25.000 | 25.170 | |
AX30 | 30.000 | 30.170 | |
AX50 | 50.000 | 50.170 | |
AX100 | 100.000 | 100.170 |
AXIS TRANSFER
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
TA5 | 5.000 | 4.870 | |
TA10 | 10.000 | 9.570 | |
TA20 | 20000 | 18.570 | |
TA25 | 25.000 | 23.070 | |
TA50 | 50.000 | 47.070 |
THREE
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
T1 | 1.000 | 1.170 | |
T2 | 2.000 | 2.170 | |
T3 | 3.000 | 3.070 | |
T5 | 5.000 | 4.970 | |
T10 | 10.000 | 9.920 | |
T20 | 20.000 | 19.420 | |
T30 | 30.000 | 29.620 | |
T50 | 50.000 | 49.070 | |
T100 | 100.000 | 98.070 |
HEPI
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
H10 | 10.000 | 9.820 | |
H20 | 20.000 | 19.370 | |
H25 | 25.000 | 24.170 | |
H50 | 50.000 | 47.970 | |
H100 | 100.000 | 95.770 |
SMART
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SM5 | 5.000 | 4.970 | |
SM10 | 10.000 | 9.820 | |
SM20 | 20.000 | 19.470 | |
SM25 | 25.000 | 24.570 | |
SM50 | 50.000 | 48.570 | |
SM100 | 100.000 | 97.070 |
CERIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
C5 | 5.000 | 4.920 | |
C10 | 10.000 | 9.670 | |
C20 | 20.000 | 19.170 | |
C50 | 50.000 | 47.570 | |
C100 | 100.000 | 95.070 |
ESIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
E1 | 1.000 | 1.170 | |
E5 | 5.000 | 5.320 | |
E10 | 10.000 | 10.170 | |
E11 | 11.000 | 11.120 | |
E15 | 15.000 | 14.970 | |
E17 | 17.000 | 17.370 | |
E20 | 20.000 | 20.070 | |
E25 | 25.000 | 24.670 | |
E50 | 50.000 | 48.570 | |
E100 | 100.000 | 95.570 |
FLEXI JABODETABEK
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
F1 | 1.000 | 1.170 | |
F5 | 5.000 | 4.920 | |
F10 | 10.000 | 9.770 | |
F20 | 20.000 | 19.470 | |
F50 | 50.000 | 48.570 | |
F100 | 100.000 | 97.070 |
FLEXI NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
FN5 | 5.000 | 5.145 | |
FN10 | 10.000 | 10.045 | |
FN20 | 20.000 | 19.870 | |
FN50 | 50.000 | 49.620 | |
FN100 | 100.000 | 99.070 |
FLEXI VOUCHER FISIK
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
FF5 | 5.000 | 5.070 | |
FF10 | 10.000 | 9.870 | |
FF25 | 25.000 | 24.520 | |
FF50 | 50.000 | 46.570 |
FREN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
FR10 | 10.000 | 9.820 | |
FR20 | 20.000 | 19.820 | |
FR25 | 25.000 | 24.320 | |
FR50 | 50.000 | 48.570 | |
FR100 | 100.000 | 97.070 |
STARONE
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SO5 | 5.000 | 5.270 | |
SO10 | 10.000 | 10.270 | |
SO20 | 20.000 | 19.970 | |
SO25 | 25.000 | 24.920 | |
SO50 | 50.000 | 49.170 | |
SO100 | 100.000 | 98.170 |
V3NU5 RELOAD TANGSEL
Distributor Pulsa Murah Produk dan stock Lengkap All Operator telkomsel simpari kartu as indosat im3 mentari xl reguler bebas jempol esia flexi starone smart fren hepi three ceria